ক্র: নং | গর্ভবর্তী মহিলার নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স | সমত্মানের বিবরণ | গর্ভকালীন সময় |
১ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | মোঃ আব্দুল আলম | মোছাঃ রুনা খাতুন | শোন্দা | ৪০ | ২য় | জুলাই/১০৯ মাস |
২ | মোছাঃরুপা খাতুন | মোঃমানিকমোলস্না | মোছাঃ শাইলা খাতুন | আটিগ্রাম | ২২ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৩ | মোছাঃ সাগরী খাতুন | মোঃ লালু মিয়া | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ছাতিয়ান | ২১ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৪ | মোছাঃ মালিহা খাতুন | মোঃ আমরজর আলী | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ধলসা | ২৪ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৫ | মোছাঃ রম্নপালী খাতুন | মোঃ স্বপন আলী | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ভারল | ২১ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৬ | মোছাঃ খাতুনে জান্নাত বেলী | মোঃ হায়দার আলী | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ভারর | ২৮ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৭ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মোঃ মিনারম্নল ইসলাম | মোছাঃ ময়না বেগম | কালিতলা | ২১ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৮ | মোছাঃ লাভলী খাতুন | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মোছাঃ আনজিরা খাতুন | নগরবাঁকা | ৩৪ | ২য় | জুলাই/১০ ৯ মাস |
৯ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | মোঃ শাহাবুল ইসলাম | মোছাঃ কোহিনুর খাতুন | আটিগ্রাম | ৩০ | ২য় | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১০ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | মোঃ জয়নাল আলী | মোছাঃ নাজেরা খাতুন | নফরকান্দি | ২৪ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১১ | মোছাঃ রম্নশিয়া খাতুন | মোঃ সাইদুল | মোছাঃ সাহেদা খাতুন | পয়ারী | ২৪ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১২ | মোছাঃ রম্নবিনা খাতুন | মোঃ আ: মমিন | মোছাঃ আনেছা খাতুন | কামারপাড়া | ২৫ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১৩ | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | মোছাঃ জোহুরা খাতুন | ছাতিয়ান | ২৬ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১৪ | মোছাঃ তিমা খাতুন | মোঃ রোকন আলী | মোছাঃ আকলিমা বেগম | বামনগাড়ী | ২০ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১৫ | মোছাঃ শ্যামলী খাতুন | মোঃ মাহফুজ রহমান | মোছাঃ আছমা খাতুন | সাতকামরা | ২১ | ১ম | জুলাই/১০ ৯ মাস |
১৬ | মোছাঃ সাথাী খাতুন | মোঃ ডালিম হোসেন | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | সারুটিয়া | ২৯ | ২য় | জুলাই/১০ ৯ মাস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS