ক্র: নং | ওয়াড নং | গ্রাম | মোট খানা | মোট সদস্য | ঘরের প্রকৃতি ও সংখ্যা | স্যানিটেশন | ||||
পাকা | আধা পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | নাই | |||||
০১ | ১নং ওয়ার্ড | ছাতিয়ান | ৫১৯ | ২১২৩ | ২৯৭ | ৪৪৭ | ৪৬৯ | ১৯৮ | ২৯৫ | ২৬ |
০২ | ২নং ওয়ার্ড | ছাতিয়ান উঃ পাড়া | ৩৫২ | ১৮৬১ | ৪১ | ১২২ | ৩৫৭ | ২৬ | ২৬১ | ৬৯ |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ড | ভারল | ২৭৪ | ১২৪৭ | ২১৪ | ১১৯ | ২৯৭ | ৭৬ | ১৯৮ | ১৮ |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ড | আটিগ্রাম | ৫৬৭ | ২৬৯৭ | ১৭৭ | ২১৬ | ৮৭৬ | ৯৭ | ৪৭১ | নাই |
০৫ | ৫নং ওয়ার্ড | আটিগ্রাম | ৩৫১ | ১৬৮৬ | ১৪৪ | ৩১৯ | ৩৮২ | ৫৭ | ২৭৩ | ২১ |
০৬ | ৬নং ওয়ার্ড | ধলসা-পয়ারী | ৪৫১ | ১৭৪০ | ১১৫ | ২৭০ | ৪৬২ | ৯১ | ৫৬ | ৩০৪ |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ড | কালিনাথপুর | ৫৭৫ | ২৪২৪ | ৩২২ | ২৫৯ | ৬৮৬ | ৯৯ | ৪৭৬ | নাই |
০৮ | ৮নং ওয়ার্ড | শোন্দাহ-নফরকান্দি | ৫৯৬ | ২৫২৬ | ১৬১ | ২৯৫ | ৬৮৪ | ১৩২ | ২২১ | ২৪৩ |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ড | নওদা কুর্শা | ৬০৩ | ২৭৪৮ | ১৭৩ | ৩৮০ | ৯০৯ | ১৭৪ | ৪২১ | ৮ |
মোট | ৪২৮৮
| ১৯০১২ | ১৬১৪ | ২৪২৭ | ৬০৫২ | ৯৫০ | ২৫৭২ | ৬৮৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস