# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ২০-০৩-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | 02 | অন্যান্য | 450000 | বাস্তবায়িত | |
২২ | পিবিজি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | ০২-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 06 | অন্যান্য | 300000 | বাস্তবায়িত | |
২৩ | কাবিখা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ২৭-০৮-২০২৩ | ২৮-০৯-২০২৩ | 09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | এডিবি প্রকল্প | ২৪-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | 05 | এডিবি | 100000 | বাস্তবায়িত | |
২৫ | কাবিখা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ০৩-০৩-২০২৪ | ০২-০৪-২০২৪ | 09 | কাবিখা | 77889 | বাস্তবায়িত | |
২৬ | কাবিখা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ২৭-০৮-২০২৩ | ২৮-০৯-২০২৩ | 03 | কাবিখা | 102750 | বাস্তবায়িত | |
২৭ | পিবিজি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | ০২-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 01 | অন্যান্য | 87400 | বাস্তবায়িত | |
২৮ | পিবিজি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৩ অর্থবছর | ০২-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 01 | অন্যান্য | 450000 | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাবিটা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ০৩-০৩-২০২৪ | ০২-০৪-২০২৪ | 06 | কাবিটা | 225000 | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ভূমি হস্তান্তর তহবিল | ১৫-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | 08 | অন্যান্য | 80000 | বাস্তবায়িত | |
৩১ | ভূমি হস্তান্তর তহবিল | ১৫-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | 01 | অন্যান্য | 130193 | বাস্তবায়িত | |
৩২ | কাবিখা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | ০৯-১১-২০২৩ | ০৮-১২-২০২৩ | 02 | কাবিখা | 70980 | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | পিবিজি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | ০২-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 03 | অন্যান্য | 150000 | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৬,০৫,০৩,০২,০১ | প্রথম কাজের জন্য ৩,৩৮,০৫০/= | |||
৩৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিল | ১১-০২-২০২৪ | ২০-০২-২০২৪ | 02 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস